DOLAR

19,1666$% 0.23

EURO

20,9625% 0.83

STERLİN

23,9302£% 0.84

GRAM ALTIN

1.209,38%-0,31

ÇEYREK ALTIN

2.000,00%-0,79

BİTCOİN

฿%

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI BULUTLU 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 64,85 0,08 18:09:46
AGHOL 93,35 -2,61 18:09:46
AKBNK 16,70 -10,46 18:09:59
AKFGY 3,57 -0,83 18:09:50
AKSA 72,70 -2,87 18:09:51
AKSEN 29,14 -3,19 18:09:58
ALARK 65,95 -1,64 18:09:23
ALBRK 2,81 5,24 18:09:54
ALGYO 64,90 0,70 18:09:24
ALKIM 32,04 -3,38 18:09:55
ARCLK 118,10 -0,51 18:09:47
ASELS 52,95 -2,40 18:09:52
ASUZU 160,80 2,88 18:09:37
AYDEM 14,65 -2,98 18:09:58
BAGFS 27,30 -1,59 18:09:50
BASGZ 13,21 -1,56 18:09:52
BERA 11,53 -1,71 18:09:14
BIMAS 147,00 0,07 18:08:53
BIOEN 18,20 -1,67 18:09:31
BRYAT 800,00 0,77 18:08:00
BUCIM 6,36 -0,31 18:09:51
CCOLA 211,00 2,78 18:09:56
CEMTS 46,08 -1,58 18:09:54
CIMSA 96,00 -1,89 18:09:06
DOAS 126,40 -1,02 18:09:54
DOHOL 9,34 3,66 18:09:59
ECILC 28,24 0,07 18:09:59
EGEEN 4.682,90 1,80 18:08:57
EKGYO 6,40 -1,23 18:09:59
ENJSA 27,92 0,43 18:09:51
ENKAI 28,84 2,71 18:09:45
ERBOS 122,10 -1,05 18:05:24
EREGL 35,92 -1,10 18:09:59
EUREN 11,43 2,05 18:09:52
FENER 58,35 4,38 18:08:56
FROTO 598,00 -0,85 18:09:33
GARAN 28,36 3,43 18:09:59
GESAN 270,00 1,35 18:09:58
GLYHO 8,23 -4,75 18:09:52
GSDHO 3,03 -0,33 18:08:00
GUBRF 198,20 -5,12 18:09:51
GWIND 16,98 -1,85 18:09:53
HALKB 10,70 -0,37 18:09:44
HEKTS 28,10 -3,04 18:09:56
IPEKE 26,30 2,33 18:09:14
ISCTR 13,52 0,07 18:09:58
ISDMR 33,22 -2,64 18:09:54
ISFIN 5,63 -1,05 18:08:00
ISGYO 9,46 -0,53 18:09:57
JANTS 103,40 -0,86 18:09:12
KARSN 8,22 -1,79 18:09:55
KCAER 16,80 -0,18 18:08:02
KCHOL 79,00 2,00 18:09:54
KERVT 10,51 -0,85 18:09:29
KLRHO 27,82 2,73 18:09:35
KMPUR 90,85 -0,27 18:09:55
KONTR 147,50 0,89 18:09:36
KORDS 76,20 2,70 18:09:41
KOZAA 37,30 0,70 18:09:32
KOZAL 20,94 0,67 18:09:59
KRDMD 19,20 -0,36 18:09:56
KZBGY 20,26 0,90 18:09:13
MAVI 109,00 0,46 18:05:22
MGROS 168,20 1,33 18:09:09
NTHOL 11,35 -0,96 18:08:41
ODAS 6,28 -1,57 18:09:56
OTKAR 911,00 0,11 18:09:46
OYAKC 34,00 -4,44 18:09:41
PETKM 14,08 -1,88 18:09:59
PGSUS 462,50 -0,39 18:09:37
PSGYO 6,12 -0,33 18:09:56
SAHOL 40,74 -1,74 18:09:49
SASA 103,40 -3,09 18:09:58
SELEC 32,48 -0,06 18:08:27
SISE 42,84 -0,33 18:09:57
SKBNK 2,34 6,36 18:09:57
SMRTG 73,25 -1,41 18:09:44
SNGYO 2,91 -0,34 18:09:58
SOKM 29,88 0,20 18:08:06
TAVHL 75,80 2,78 18:08:37
TCELL 31,90 -0,19 18:08:19
THYAO 121,90 -2,17 18:09:59
TKFEN 33,46 -1,01 18:09:56
TKNSA 17,40 1,46 18:10:00
TMSN 48,48 -1,06 18:09:52
TOASO 191,50 1,48 18:09:57
TSKB 4,11 -0,48 18:09:59
TSPOR 3,65 -0,54 18:09:14
TTKOM 17,36 -0,34 18:09:57
TTRAK 512,50 2,40 18:09:12
TUKAS 15,33 -1,41 18:09:16
TUPRS 539,00 0,47 18:09:59
TURSG 9,99 1,52 18:05:24
ULKER 32,00 1,85 18:09:54
VAKBN 9,03 0,11 18:09:52
VESBE 10,27 -1,63 18:09:55
VESTL 49,14 -0,73 18:09:53
YKBNK 9,91 -1,59 18:09:56
YYLGD 31,98 -2,86 18:09:40
ZOREN 4,38 -1,79 18:09:59
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 64,85 0,08 18:09:46
AGHOL 93,35 -2,61 18:09:46
AKBNK 16,70 -10,46 18:09:59
AKFGY 3,57 -0,83 18:09:50
AKSA 72,70 -2,87 18:09:51
AKSEN 29,14 -3,19 18:09:58
ALARK 65,95 -1,64 18:09:23
ALBRK 2,81 5,24 18:09:54
ALGYO 64,90 0,70 18:09:24
ALKIM 32,04 -3,38 18:09:55
ARCLK 118,10 -0,51 18:09:47
ASELS 52,95 -2,40 18:09:52
ASUZU 160,80 2,88 18:09:37
AYDEM 14,65 -2,98 18:09:58
BAGFS 27,30 -1,59 18:09:50
BASGZ 13,21 -1,56 18:09:52
BERA 11,53 -1,71 18:09:14
BIMAS 147,00 0,07 18:08:53
BIOEN 18,20 -1,67 18:09:31
BRYAT 800,00 0,77 18:08:00
BUCIM 6,36 -0,31 18:09:51
CCOLA 211,00 2,78 18:09:56
CEMTS 46,08 -1,58 18:09:54
CIMSA 96,00 -1,89 18:09:06
DOAS 126,40 -1,02 18:09:54
DOHOL 9,34 3,66 18:09:59
ECILC 28,24 0,07 18:09:59
EGEEN 4.682,90 1,80 18:08:57
EKGYO 6,40 -1,23 18:09:59
ENJSA 27,92 0,43 18:09:51
ENKAI 28,84 2,71 18:09:45
ERBOS 122,10 -1,05 18:05:24
EREGL 35,92 -1,10 18:09:59
EUREN 11,43 2,05 18:09:52
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 58,35 4,38 18:08:56
FROTO 598,00 -0,85 18:09:33
GARAN 28,36 3,43 18:09:59
GESAN 270,00 1,35 18:09:58
GLYHO 8,23 -4,75 18:09:52
GSDHO 3,03 -0,33 18:08:00
GUBRF 198,20 -5,12 18:09:51
GWIND 16,98 -1,85 18:09:53
HALKB 10,70 -0,37 18:09:44
HEKTS 28,10 -3,04 18:09:56
IPEKE 26,30 2,33 18:09:14
ISCTR 13,52 0,07 18:09:58
ISDMR 33,22 -2,64 18:09:54
ISFIN 5,63 -1,05 18:08:00
ISGYO 9,46 -0,53 18:09:57
JANTS 103,40 -0,86 18:09:12
KARSN 8,22 -1,79 18:09:55
KCAER 16,80 -0,18 18:08:02
KCHOL 79,00 2,00 18:09:54
KERVT 10,51 -0,85 18:09:29
KLRHO 27,82 2,73 18:09:35
KMPUR 90,85 -0,27 18:09:55
KONTR 147,50 0,89 18:09:36
KORDS 76,20 2,70 18:09:41
KOZAA 37,30 0,70 18:09:32
KOZAL 20,94 0,67 18:09:59
KRDMD 19,20 -0,36 18:09:56
KZBGY 20,26 0,90 18:09:13
MAVI 109,00 0,46 18:05:22
MGROS 168,20 1,33 18:09:09
NTHOL 11,35 -0,96 18:08:41
ODAS 6,28 -1,57 18:09:56
OTKAR 911,00 0,11 18:09:46
OYAKC 34,00 -4,44 18:09:41
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 14,08 -1,88 18:09:59
PGSUS 462,50 -0,39 18:09:37
PSGYO 6,12 -0,33 18:09:56
SAHOL 40,74 -1,74 18:09:49
SASA 103,40 -3,09 18:09:58
SELEC 32,48 -0,06 18:08:27
SISE 42,84 -0,33 18:09:57
SKBNK 2,34 6,36 18:09:57
SMRTG 73,25 -1,41 18:09:44
SNGYO 2,91 -0,34 18:09:58
SOKM 29,88 0,20 18:08:06
TAVHL 75,80 2,78 18:08:37
TCELL 31,90 -0,19 18:08:19
THYAO 121,90 -2,17 18:09:59
TKFEN 33,46 -1,01 18:09:56
TKNSA 17,40 1,46 18:10:00
TMSN 48,48 -1,06 18:09:52
TOASO 191,50 1,48 18:09:57
TSKB 4,11 -0,48 18:09:59
TSPOR 3,65 -0,54 18:09:14
TTKOM 17,36 -0,34 18:09:57
TTRAK 512,50 2,40 18:09:12
TUKAS 15,33 -1,41 18:09:16
TUPRS 539,00 0,47 18:09:59
TURSG 9,99 1,52 18:05:24
ULKER 32,00 1,85 18:09:54
VAKBN 9,03 0,11 18:09:52
VESBE 10,27 -1,63 18:09:55
VESTL 49,14 -0,73 18:09:53
YKBNK 9,91 -1,59 18:09:56
YYLGD 31,98 -2,86 18:09:40
ZOREN 4,38 -1,79 18:09:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.