| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AKBNK | 67,55 | 0,00 | 18:10:00 |
| AKSEN | 96,15 | 0,00 | 18:10:00 |
| ALARK | 101,10 | 0,00 | 18:10:00 |
| ANSGR | 28,32 | 0,00 | 18:10:00 |
| ARCLK | 98,10 | 0,00 | 18:10:00 |
| ASTOR | 311,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| BALSU | 14,24 | 0,00 | 18:10:00 |
| BERA | 12,82 | 0,00 | 18:10:00 |
| BIMAS | 382,25 | 0,00 | 18:10:00 |
| BRSAN | 575,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| BRYAT | 1.771,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| BSOKE | 35,70 | 0,00 | 18:10:00 |
| BTCIM | 4,92 | 0,00 | 18:10:00 |
| CANTE | 1,18 | 0,00 | 18:10:00 |
| CCOLA | 87,95 | 0,00 | 18:10:00 |
| CVKMD | 15,21 | 0,00 | 18:10:00 |
| CWENE | 44,20 | 0,00 | 18:10:00 |
| DAPGM | 8,60 | 0,00 | 18:10:00 |
| DOHOL | 21,08 | 0,00 | 18:10:00 |
| EFOR | 18,35 | 0,00 | 18:10:00 |
| EKGYO | 18,28 | 0,00 | 18:10:00 |
| ENERY | 8,47 | 0,00 | 18:10:00 |
| ENJSA | 113,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| ENKAI | 87,10 | 0,00 | 18:10:00 |
| EREGL | 41,98 | 0,00 | 18:10:00 |
| ESEN | 3,33 | 0,00 | 18:10:00 |
| EUREN | 3,88 | 0,00 | 18:10:00 |
| FENER | 3,02 | 0,00 | 18:10:00 |
| FROTO | 80,45 | 0,00 | 18:10:00 |
| GARAN | 129,70 | 0,00 | 18:10:00 |
| GENIL | 9,67 | 0,00 | 18:10:00 |
| GESAN | 81,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| GLRMK | 159,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| GRSEL | 340,75 | 0,00 | 18:10:00 |
| GRTHO | 240,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| HALKB | 37,36 | 0,00 | 18:10:00 |
| HEKTS | 2,91 | 0,00 | 18:10:00 |
| IEYHO | 171,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| ISCTR | 12,34 | 0,00 | 18:10:00 |
| ISMEN | 34,62 | 0,00 | 18:10:00 |
| IZENR | 8,75 | 0,00 | 18:10:00 |
| KRDMD | 42,60 | 0,00 | 18:10:01 |
| KTLEV | 43,20 | 0,00 | 18:10:01 |
| KUYAS | 67,80 | 0,00 | 18:10:01 |
| MAGEN | 36,20 | 0,00 | 18:10:01 |
| MAVI | 38,50 | 0,00 | 18:10:01 |
| MGROS | 631,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| MIATK | 29,48 | 0,00 | 18:10:01 |
| MPARK | 406,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| ODAS | 7,38 | 0,00 | 18:10:01 |
| ODINE | 2.745,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| OTKAR | 290,50 | 0,00 | 18:10:01 |
| OYAKC | 20,26 | 0,00 | 18:10:01 |
| PAHOL | 1,33 | 0,00 | 18:10:01 |
| PASEU | 180,90 | 0,00 | 18:10:01 |
| PATEK | 19,25 | 0,00 | 18:10:01 |
| PETKM | 20,24 | 0,00 | 18:10:01 |
| PGSUS | 156,50 | 0,00 | 18:10:01 |
| PSGYO | 3,67 | 0,00 | 18:10:01 |
| REEDR | 6,39 | 0,00 | 18:10:01 |
| SAHOL | 89,10 | 0,00 | 18:10:01 |
| SASA | 2,56 | 0,00 | 18:10:01 |
| SISE | 42,44 | 0,00 | 18:10:01 |
| SKBNK | 5,97 | 0,00 | 18:10:01 |
| SOKM | 51,30 | 0,00 | 18:10:01 |
| TAVHL | 284,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| TCELL | 105,10 | 0,00 | 18:10:01 |
| THYAO | 314,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| TKFEN | 185,10 | 0,00 | 18:10:01 |
| TOASO | 262,75 | 0,00 | 18:10:01 |
| TRALT | 48,84 | 0,00 | 18:10:01 |
| TRENJ | 100,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| TRMET | 135,30 | 0,00 | 18:10:01 |
| TSKB | 11,27 | 0,00 | 18:10:01 |
| TTKOM | 53,35 | 0,00 | 18:10:01 |
| TUKAS | 2,01 | 0,00 | 18:10:01 |
| TUPRS | 303,75 | 0,00 | 18:10:01 |
| VAKBN | 31,42 | 0,00 | 18:10:01 |
| VESTL | 22,84 | 0,00 | 18:10:01 |
| YKBNK | 34,28 | 0,00 | 18:10:01 |
| ZOREN | 2,32 | 0,00 | 18:10:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AKBNK | 67,55 | 0,00 | 18:10:00 |
| AKSEN | 96,15 | 0,00 | 18:10:00 |
| ALARK | 101,10 | 0,00 | 18:10:00 |
| ANSGR | 28,32 | 0,00 | 18:10:00 |
| ARCLK | 98,10 | 0,00 | 18:10:00 |
| ASTOR | 311,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| BALSU | 14,24 | 0,00 | 18:10:00 |
| BERA | 12,82 | 0,00 | 18:10:00 |
| BIMAS | 382,25 | 0,00 | 18:10:00 |
| BRSAN | 575,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| BRYAT | 1.771,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| BSOKE | 35,70 | 0,00 | 18:10:00 |
| BTCIM | 4,92 | 0,00 | 18:10:00 |
| CANTE | 1,18 | 0,00 | 18:10:00 |
| CCOLA | 87,95 | 0,00 | 18:10:00 |
| CVKMD | 15,21 | 0,00 | 18:10:00 |
| CWENE | 44,20 | 0,00 | 18:10:00 |
| DAPGM | 8,60 | 0,00 | 18:10:00 |
| DOHOL | 21,08 | 0,00 | 18:10:00 |
| EFOR | 18,35 | 0,00 | 18:10:00 |
| EKGYO | 18,28 | 0,00 | 18:10:00 |
| ENERY | 8,47 | 0,00 | 18:10:00 |
| ENJSA | 113,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| ENKAI | 87,10 | 0,00 | 18:10:00 |
| EREGL | 41,98 | 0,00 | 18:10:00 |
| ESEN | 3,33 | 0,00 | 18:10:00 |
| EUREN | 3,88 | 0,00 | 18:10:00 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| FENER | 3,02 | 0,00 | 18:10:00 |
| FROTO | 80,45 | 0,00 | 18:10:00 |
| GARAN | 129,70 | 0,00 | 18:10:00 |
| GENIL | 9,67 | 0,00 | 18:10:00 |
| GESAN | 81,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| GLRMK | 159,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| GRSEL | 340,75 | 0,00 | 18:10:00 |
| GRTHO | 240,50 | 0,00 | 18:10:00 |
| HALKB | 37,36 | 0,00 | 18:10:00 |
| HEKTS | 2,91 | 0,00 | 18:10:00 |
| IEYHO | 171,00 | 0,00 | 18:10:00 |
| ISCTR | 12,34 | 0,00 | 18:10:00 |
| ISMEN | 34,62 | 0,00 | 18:10:00 |
| IZENR | 8,75 | 0,00 | 18:10:00 |
| KRDMD | 42,60 | 0,00 | 18:10:01 |
| KTLEV | 43,20 | 0,00 | 18:10:01 |
| KUYAS | 67,80 | 0,00 | 18:10:01 |
| MAGEN | 36,20 | 0,00 | 18:10:01 |
| MAVI | 38,50 | 0,00 | 18:10:01 |
| MGROS | 631,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| MIATK | 29,48 | 0,00 | 18:10:01 |
| MPARK | 406,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| ODAS | 7,38 | 0,00 | 18:10:01 |
| ODINE | 2.745,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| OTKAR | 290,50 | 0,00 | 18:10:01 |
| OYAKC | 20,26 | 0,00 | 18:10:01 |
| PAHOL | 1,33 | 0,00 | 18:10:01 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PASEU | 180,90 | 0,00 | 18:10:01 |
| PATEK | 19,25 | 0,00 | 18:10:01 |
| PETKM | 20,24 | 0,00 | 18:10:01 |
| PGSUS | 156,50 | 0,00 | 18:10:01 |
| PSGYO | 3,67 | 0,00 | 18:10:01 |
| REEDR | 6,39 | 0,00 | 18:10:01 |
| SAHOL | 89,10 | 0,00 | 18:10:01 |
| SASA | 2,56 | 0,00 | 18:10:01 |
| SISE | 42,44 | 0,00 | 18:10:01 |
| SKBNK | 5,97 | 0,00 | 18:10:01 |
| SOKM | 51,30 | 0,00 | 18:10:01 |
| TAVHL | 284,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| TCELL | 105,10 | 0,00 | 18:10:01 |
| THYAO | 314,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| TKFEN | 185,10 | 0,00 | 18:10:01 |
| TOASO | 262,75 | 0,00 | 18:10:01 |
| TRALT | 48,84 | 0,00 | 18:10:01 |
| TRENJ | 100,00 | 0,00 | 18:10:01 |
| TRMET | 135,30 | 0,00 | 18:10:01 |
| TSKB | 11,27 | 0,00 | 18:10:01 |
| TTKOM | 53,35 | 0,00 | 18:10:01 |
| TUKAS | 2,01 | 0,00 | 18:10:01 |
| TUPRS | 303,75 | 0,00 | 18:10:01 |
| VAKBN | 31,42 | 0,00 | 18:10:01 |
| VESTL | 22,84 | 0,00 | 18:10:01 |
| YKBNK | 34,28 | 0,00 | 18:10:01 |
| ZOREN | 2,32 | 0,00 | 18:10:01 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.