yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,30 4,41 18:08:34
AGHOL 34,22 2,82 18:08:01
AKBNK 76,75 5,72 18:09:49
AKSA 12,02 8,09 18:09:44
AKSEN 82,00 2,69 17:59:05
ALARK 109,40 2,24 18:09:50
ALTNY 15,88 -0,75 18:09:42
ANSGR 28,42 1,79 18:09:48
ARCLK 106,10 3,11 18:08:34
ASELS 375,75 1,21 18:09:47
ASTOR 287,00 8,10 18:09:51
BALSU 13,85 3,90 18:08:01
BIMAS 394,00 3,68 18:09:49
BRSAN 640,00 2,98 18:09:52
BRYAT 2.029,00 2,17 18:09:33
BSOKE 34,66 3,34 18:05:05
BTCIM 5,92 1,37 18:08:32
CANTE 1,48 2,07 18:09:31
CCOLA 82,50 0,00 18:08:06
CIMSA 51,40 2,59 18:09:55
CVKMD 43,14 7,26 18:09:48
CWENE 39,44 9,01 18:09:46
DAPGM 10,76 0,94 18:09:49
DOAS 204,00 1,75 18:09:49
DOHOL 23,20 5,84 18:09:48
DSTKF 2.810,00 7,56 18:09:45
ECILC 84,00 5,13 18:09:28
EFOR 13,70 1,86 18:09:13
EKGYO 20,86 4,77 18:09:30
ENERY 9,29 -1,80 18:09:43
ENJSA 108,50 2,84 18:09:20
ENKAI 96,10 3,33 18:08:21
EREGL 40,20 2,13 18:09:17
EUPWR 99,85 4,99 18:09:12
EUREN 4,68 2,63 18:09:23
FENER 3,31 0,30 18:09:13
FROTO 90,10 3,92 18:09:37
GARAN 141,00 3,75 18:09:39
GENIL 8,60 9,97 17:59:12
GESAN 85,25 -0,58 18:09:36
GLRMK 174,70 3,37 18:09:42
GRSEL 319,75 4,84 18:08:17
GRTHO 233,30 0,56 18:09:50
GSRAY 1,07 0,94 18:09:23
GUBRF 526,50 9,97 18:09:49
HALKB 48,74 6,98 18:09:48
HEKTS 3,98 2,31 18:09:18
ISCTR 14,89 4,05 18:09:33
ISMEN 37,48 3,59 18:09:14
IZENR 9,83 2,08 18:08:48
KCHOL 196,80 4,96 18:09:25
KLRHO 97,60 4,39 18:08:02
KONTR 6,21 2,31 18:09:58
KRDMD 41,04 4,32 18:09:15
KTLEV 172,40 0,00 18:09:48
KUYAS 68,70 -2,00 18:09:04
MAGEN 34,74 2,48 18:09:47
MAVI 42,68 1,52 18:09:48
MGROS 699,00 3,94 18:09:17
MIATK 46,34 0,96 18:09:32
MPARK 452,50 2,26 18:09:31
OBAMS 7,02 2,03 18:09:54
ODAS 7,75 6,60 18:09:59
OTKAR 356,25 2,44 18:09:58
OYAKC 22,06 3,86 18:09:49
PAHOL 1,67 1,21 18:09:53
PASEU 111,50 -2,11 18:09:56
PATEK 22,80 1,06 18:09:55
PETKM 19,35 -0,21 18:09:49
PGSUS 181,20 5,35 18:09:15
PSGYO 3,31 1,85 18:09:26
QUAGR 4,15 4,80 18:09:32
RALYH 218,00 3,07 18:09:51
REEDR 7,37 -5,87 18:09:59
SAHOL 101,20 5,47 18:09:57
SARKY 28,88 3,22 18:09:37
SASA 2,69 3,46 18:09:59
SISE 46,40 3,66 18:09:47
SKBNK 14,69 5,30 18:09:43
SOKM 50,95 3,60 18:09:49
TABGD 266,00 2,31 18:09:38
TAVHL 292,00 6,18 18:09:59
TCELL 114,90 3,79 18:09:42
THYAO 325,75 5,85 18:09:57
TKFEN 135,30 -2,66 18:09:50
TOASO 315,25 6,68 18:08:23
TRALT 46,52 7,34 18:09:54
TRENJ 87,60 4,85 18:08:01
TRMET 111,80 5,08 18:09:50
TSKB 12,29 4,15 18:08:01
TTKOM 65,05 1,48 18:09:52
TUKAS 2,42 2,11 18:09:51
TUPRS 231,90 -0,81 18:09:44
TUREX 8,27 1,47 18:09:49
TURSG 6,65 3,10 18:09:31
ULKER 116,70 3,09 18:05:03
VAKBN 33,98 4,17 18:09:11
VESTL 25,12 2,70 18:08:04
YKBNK 40,46 6,19 18:09:41
ZOREN 2,95 2,79 17:59:54
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,30 4,41 18:08:34
AGHOL 34,22 2,82 18:08:01
AKBNK 76,75 5,72 18:09:49
AKSA 12,02 8,09 18:09:44
AKSEN 82,00 2,69 17:59:05
ALARK 109,40 2,24 18:09:50
ALTNY 15,88 -0,75 18:09:42
ANSGR 28,42 1,79 18:09:48
ARCLK 106,10 3,11 18:08:34
ASELS 375,75 1,21 18:09:47
ASTOR 287,00 8,10 18:09:51
BALSU 13,85 3,90 18:08:01
BIMAS 394,00 3,68 18:09:49
BRSAN 640,00 2,98 18:09:52
BRYAT 2.029,00 2,17 18:09:33
BSOKE 34,66 3,34 18:05:05
BTCIM 5,92 1,37 18:08:32
CANTE 1,48 2,07 18:09:31
CCOLA 82,50 0,00 18:08:06
CIMSA 51,40 2,59 18:09:55
CVKMD 43,14 7,26 18:09:48
CWENE 39,44 9,01 18:09:46
DAPGM 10,76 0,94 18:09:49
DOAS 204,00 1,75 18:09:49
DOHOL 23,20 5,84 18:09:48
DSTKF 2.810,00 7,56 18:09:45
ECILC 84,00 5,13 18:09:28
EFOR 13,70 1,86 18:09:13
EKGYO 20,86 4,77 18:09:30
ENERY 9,29 -1,80 18:09:43
ENJSA 108,50 2,84 18:09:20
ENKAI 96,10 3,33 18:08:21
EREGL 40,20 2,13 18:09:17
EUPWR 99,85 4,99 18:09:12
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 4,68 2,63 18:09:23
FENER 3,31 0,30 18:09:13
FROTO 90,10 3,92 18:09:37
GARAN 141,00 3,75 18:09:39
GENIL 8,60 9,97 17:59:12
GESAN 85,25 -0,58 18:09:36
GLRMK 174,70 3,37 18:09:42
GRSEL 319,75 4,84 18:08:17
GRTHO 233,30 0,56 18:09:50
GSRAY 1,07 0,94 18:09:23
GUBRF 526,50 9,97 18:09:49
HALKB 48,74 6,98 18:09:48
HEKTS 3,98 2,31 18:09:18
ISCTR 14,89 4,05 18:09:33
ISMEN 37,48 3,59 18:09:14
IZENR 9,83 2,08 18:08:48
KCHOL 196,80 4,96 18:09:25
KLRHO 97,60 4,39 18:08:02
KONTR 6,21 2,31 18:09:58
KRDMD 41,04 4,32 18:09:15
KTLEV 172,40 0,00 18:09:48
KUYAS 68,70 -2,00 18:09:04
MAGEN 34,74 2,48 18:09:47
MAVI 42,68 1,52 18:09:48
MGROS 699,00 3,94 18:09:17
MIATK 46,34 0,96 18:09:32
MPARK 452,50 2,26 18:09:31
OBAMS 7,02 2,03 18:09:54
ODAS 7,75 6,60 18:09:59
OTKAR 356,25 2,44 18:09:58
OYAKC 22,06 3,86 18:09:49
PAHOL 1,67 1,21 18:09:53
PASEU 111,50 -2,11 18:09:56
PATEK 22,80 1,06 18:09:55
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 19,35 -0,21 18:09:49
PGSUS 181,20 5,35 18:09:15
PSGYO 3,31 1,85 18:09:26
QUAGR 4,15 4,80 18:09:32
RALYH 218,00 3,07 18:09:51
REEDR 7,37 -5,87 18:09:59
SAHOL 101,20 5,47 18:09:57
SARKY 28,88 3,22 18:09:37
SASA 2,69 3,46 18:09:59
SISE 46,40 3,66 18:09:47
SKBNK 14,69 5,30 18:09:43
SOKM 50,95 3,60 18:09:49
TABGD 266,00 2,31 18:09:38
TAVHL 292,00 6,18 18:09:59
TCELL 114,90 3,79 18:09:42
THYAO 325,75 5,85 18:09:57
TKFEN 135,30 -2,66 18:09:50
TOASO 315,25 6,68 18:08:23
TRALT 46,52 7,34 18:09:54
TRENJ 87,60 4,85 18:08:01
TRMET 111,80 5,08 18:09:50
TSKB 12,29 4,15 18:08:01
TTKOM 65,05 1,48 18:09:52
TUKAS 2,42 2,11 18:09:51
TUPRS 231,90 -0,81 18:09:44
TUREX 8,27 1,47 18:09:49
TURSG 6,65 3,10 18:09:31
ULKER 116,70 3,09 18:05:03
VAKBN 33,98 4,17 18:09:11
VESTL 25,12 2,70 18:08:04
YKBNK 40,46 6,19 18:09:41
ZOREN 2,95 2,79 17:59:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.