Fransız otomotiv markası Citroen, aralık ayında geçerli olacak yeni fiyat listesini paylaştı. Geçtiğimiz ay C3’e artırım yapan firma, bu ay fiyatlara büyük oranda dokunmadı. Yalnızca C5 Aircross SUV’un fiyatında ufak bir artış görüyoruz.
Peki Citroen sıfır otomobil fiyatları ne kadar? Bu haberimizde, şirketin Aralık 2024 sıfır otomobil ve opsiyon fiyatlarına bakacağız. Bu listeyi aylık güncelleyeceğimizi belirtelim.
Citroen sıfır otomobil fiyatları – Aralık 2024
| Model | Kasım Başlangıç Fiyatı | Aralık Başlangıç Fiyatı |
|---|---|---|
| C3 | 1.018.000 TL | 1.018.000 TL |
| C3 Aircross SUV | 1.320.000 TL | 1.320.000 TL |
| C4 | 1.357.000 TL | 1.357.000 TL |
| e-C4 | 1.375.000 TL | 1.375.000 TL |
| e-C4 X | 1.375.000 TL | 1.375.000 TL |
| C4 X | 1.499.000 TL | 1.499.000 TL |
| C5 Aircross SUV | 1.870.000 TL | 1.880.000 TL |
C3 fiyatları – Aralık 2024

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.2 PureTech 83 HP, Benzinli | Feel Bold, Manuel | 1.018.000 TL |
| 1.2 PureTech 110 HP, Benzinli | Feel Bold, Otomatik | 1.170.000 TL |
| 1.2 PureTech 110 HP, Benzinli | Shine, Otomatik | 1.210.000 TL |
| 1.2 PureTech 110 HP, Benzinli | ELLE, Otomatik | 1.252.000 TL |
C3 opsiyon fiyatları – Aralık 2024
| Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Boya | 9.000 TL | Feel, Feel Bold, Shine, ELLE |
| Özel Metalik Boya | 11.000 TL | Feel, Feel Bold, Shine, ELLE |
| Arka Park Sensörü | 6.000 TL | Feel Bold |
C3 Aircross SUV fiyatları – Aralık 2024

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.2 PureTech 130 HP, Benzinli | Feel Bold, Otomatik | 1.320.000 TL |
| 1.2 PureTech 130 HP, Benzinli | Shine, Otomatik | 1.430.000 TL |
C3 Aircross SUV opsiyon fiyatları – Aralık 2024
| Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Boya | 11.000 TL | Feel, Shine, Feel Bold |
| Outdoor Paketi | 16.000 TL | Shine, Feel Bold |
C4 fiyatları – Aralık 2024

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.2 PureTech 130 HP, Benzinli | Feel Bold, Otomatik | 1.357.000 TL |
| 1.2 PureTech 130 HP, Benzinli | Shine, Otomatik | 1.471.000 TL |
| 1.2 PureTech 130 HP, Benzinli | Shine Bold, Otomatik | 1.645.000 TL |
C4 opsiyon fiyatları – Aralık 2024
| Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Boya | 13.000 TL | Feel Bold, Shine, Shine Bold |
| Özel Metalik Boya | 15.000 TL | Feel Bold, Shine, Shine Bold |
| Siyah Tavan | 13.000 TL | Shine, Shine Bold |
| Isıtmalı direksiyon ve ön koltuklar | 13.000 TL | Shine Bold |
e-C4 fiyatları – Aralık 2024

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 100 kW 136 HP, Elektrikli | Shine Bold, Otomatik | 1.375.000 TL |
| 115 kW, Elektrikli | Shine Bold, Otomatik | 1.460.000 TL |
e-C4 opsiyon fiyatları – Aralık 2024
| Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Boya | 7.944 TL | Shine Bold |
| Özel Metalik Boya | 9.167 TL | Shine Bold |
| Siyah Tavan | 7.944 TL | Shine Bold |
| Panoramik Açılabilir Cam Tavan | 32.000 TL | Shine Bold |
| Isıtmalı Direksiyon ve Ön Koltuklar | 7.944 TL | Shine Bold |
e-C4 X fiyatları – Aralık 2024

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 100 kW, Elektrikli | Shine Bold, Otomatik | 1.375.000 TL |
| 115 kW, Elektrikli | Shine Bold, Otomatik | 1.460.000 TL |
e-C4 X opsiyon fiyatları – Aralık 2024
| Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Boya | 7.944 TL | Shine Bold |
| Özel Metalik Boya | 9.167 TL | Shine Bold |
| Siyah Tavan | 7.944 TL | Shine Bold |
| Panoramik Açılabilir Cam Tavan | 32.000 TL | Shine Bold |
| Isıtmalı Direksiyon ve Ön Koltuklar | 7.944 TL | Shine Bold |
C4 X fiyatları – Aralık 2024

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.2 PureTech 130 HP, Benzinli | Feel Bold, Otomatik | 1.499.000 TL |
| 1.2 PureTech 130 HP, Benzinli | Shine, Otomatik | 1.531.000 TL |
| 1.2 PureTech 130 HP, Benzinli | Shine Bold, Otomatik | 1.640.000 TL |
C4 X opsiyon fiyatları – Aralık 2024
| Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Boya | 13.000 TL | Feel Bold, Shine, Shine Bold |
| Özel Metalik Boya | 15.000 TL | Feel Bold, Shine, Shine Bold |
| Siyah Tavan | 13.000 TL | Shine, Shine Bold |
| Güvenlik Paketi | 15.000 TL | Feel Bold |
| Isıtmalı direksiyon ve ön koltuklar | 13.000 TL | Shine Bold |
C5 Aircross SUV fiyatları – Aralık 2024

| Motor-Yakıt | Donanım-Şanzıman | Fiyat |
|---|---|---|
| 1.5 BlueHDi 130 HP, Dizel | Shine, Otomatik | 1.880.000 TL |
| 1.5 BlueHDi 130 HP, Dizel | Shine Bold, Otomatik | 2.000.000 TL |
| 1.2 Hybrid 136 HP, Hibrit | E-Series, Otomatik | 1.999.000 TL |
C5 Aircross SUV opsiyon fiyatları – Aralık 2024
| Opsiyon türü | Fiyat | Paket |
|---|---|---|
| Metalik Boya | 12.000 TL | Shine, Shine Bold, E-Series |
| Sedefli Beyaz Renk | 14.000 TL | Shine, Shine Bold, E-Series |
| Panoramik Açılabilir Cam Tavan | 50.000 TL | Shine, Shine Bold, E-Series |
Yeni Yıl Artırımları Gelmeden Otomobil Sahibi Olmak İsteyenlere: Toyota Aktüel Fiyat Listesi
1
Kamyonlar Neden Kantara Girip Tartılmak Zorunda? Yük Limitini Aşıp Aşmadıkları Sırf Küçük Bir Ayrıntı!
11287 kez okundu
2
Togg T10X’in 2024 Yılı Sipariş Takvimi Muhakkak Oldu: Bu Yıl Çekiliş Yok!
4561 kez okundu
3
Otomobillerin Gösterge Panelindeki Bu Kırmızı Çizgiler Ne Manaya Geliyor?
4404 kez okundu
4
Jaguar Tarihindeki İlk Elektrikli SUV Aracını Tanıttı
4028 kez okundu
5
Vergi İndirimi Sonrası 100 Bin TL Baz Fiyat Değerindeki Bir Araçta 17 Bin 700 TL Fiyat Düşüşü Yaşanacak
1559 kez okundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.